Aby wyszukać, naciśnij klawisze Ctrl+F i wpisz wyszukiwany tekst.
Telefony rejestracji do Przychodni |
||
Podstawowa Opieka Zdrowotna: |
Gabinety specjalistyczne: |
Rejestracja dziecięca POZ: |
67 258 2442 |
67 258 2442 |
261 47 28 56 |
adres e-mail: przychodnia@107sw.mil.pl |
Teleporady |
261 47 30 44
|
Mobilny Punkt Pobrań “drive-thru” |
261 47 30 13
|
Rejestracja na Szczepienia przeciwko COVID-19 |
669 006 105
|
Pozostałe telefony |
||
Numer telefonu |
Stanowisko / komórka organizacyjna | Adresy e-mail: |
261 47 28 00 | komendant | komendant@107sw.mil.pl |
261 47 28 01 | z-ca komendanta | rsokolowski@107sw.mil.pl |
261 47 28 09 | sekretariat/komendant | sekretariat@107sw.mil.pl |
261 47 28 05 | główny księgowy | gl.ksiegowy@107sw.mil.pl |
261 47 28 32 | z-ca głównego księgowego | aborukalo@107sw.mil.pl |
261 47 28 33 | przełożona pielęgniarek | dryder@107sw.mil.pl |
261 47 28 44 | archiwum | archiwum@107sw.mil.pl |
261 47 30 00 | kasa (czynna w godz. 710 – 1400) | |
261 47 28 83 | epidemiolog | epidemiolog@107sw.mil.pl |
261 47 22 83 | pielęgniarka epidemiologiczna | emackowiak@107sw.mil.pl |
261 47 28 20 | kancelaria ogólna | |
261 47 29 50 | kierownik działu płac | mkowal@107sw.mil.pl |
261 47 28 23 | kadry | kadry@107sw.mil.pl |
261 47 28 19 | informatyk | kdit@107sw.mil.pl |
inspektor ochrony danych | iod@107sw.mil.pl | |
261 47 30 02 | pełnomocnik d/s Systemu Zarządzania Jakością | szj@107sw.mil.pl |
67 258 35 82 | marketing | marketing@107sw.mil.pl |
669 007 920 | pełnomocnik Komendanta ds. Praw Pacjenta pracownik socjalny |
socjalny@107sw.mil.pl |
261 47 28 13 | inspektor BHP | bhp@107sw.mil.pl |
inspektor PPOŻ | ppoz@107sw.mil.pl | |
261 47 28 15 | zamówienia publiczne | zamowieniapubliczne@107sw.mil.pl |
izba przyjęć |
||
261 47 28 10 | izba przyjęć – koordynator | izba-koordynator@107sw.mil.pl |
261 47 28 24 | izba przyjęć – sekretarka | |
261 47 28 80 | izba przyjęć | |
261 47 29 89 | izba przyjęć | |
o.laryngologii |
||
261 47 23 03 | ordynator | |
261 47 28 97 | gabinet lekarski | |
261 47 28 99 | dyżurka pielęgniarek | |
261 47 23 13 | pielęgniarka oddziałowa | |
261 47 23 21 | sekretarka medyczna | |
261 47 23 14 | blok laryngologiczny | |
o.ginekologiczno-położniczy |
||
261 47 28 91 | ordynator | |
261 47 28 92 | gabinet lekarski | |
261 47 28 94 | pielęgniarka oddziałowa | |
261 47 28 93 | patologia ciąży | |
261 47 28 95 | dyżurka położnych – położnictwo | |
261 47 24 30 | oddział noworodków – pielęgniarka | |
261 47 24 31 | sekretarka medyczna | |
261 47 24 98 | dyżurka położnych – ginekologia | |
o.chirurgii ogólnej |
||
261 47 28 64 | ordynator | |
261 47 28 65 | gabinet lekarski | |
261 47 24 47 | pielęgniarka oddziałowa | |
261 47 28 02 | sekretarka medyczna | chirurgia@107sw.mil.pl |
261 47 28 67 | dyżurka pielęgniarek | |
261 47 28 66 | sala pooperacyjna chirurgii | |
Centralna Sterylizatornia
|
||
261 47 30 22 | kierownik | |
261 47 30 23 | strona brudna, segregacja | |
261 47 30 24 | strona czysta | sterylizacja@107sw.mil.pl |
o.chirurgii ortopedycznej |
||
261 47 28 71 | ordynator | |
261 47 28 72 | gabinet lekarski | |
261 47 28 73 | dyżurka pielęgniarek | |
261 47 23 94 | oddziałowa / sekretarka medyczna | |
o.dziecięcy |
||
261 47 29 05 | ordynator | |
261 47 29 06 | gabinet lekarski | |
261 47 29 07 | dyżurka pielęgniarek | |
o.okulistyczny |
||
261 47 28 81 | ordynator | |
261 47 23 97 | sekretariat | |
261 47 28 82 | dyżurka pielęgniarek | |
261 47 3041 | gabinet lekarski | |
261 47 30 43 | blok operacyjny | |
261 47 23 96 | ciemnia-gabinet diagnostyczny | |
261 47 30 42 | ortoptyka | |
o.wewnętrzny |
||
261 47 28 51 | ordynator | |
261 47 28 52 | gabinet lekarski | |
261 47 28 53 | dyżurka pielęgniarek | |
261 47 24 05 | pielęgniarka oddziałowa | |
261 47 28 48 | kardiolog | |
261 47 28 46 | pulmonolog | |
261 47 28 25 | sekretarka medyczna | |
261 47 23 77 | gabinet – EKG – oddział | |
261 47 28 31 | oddział wewnętrzny – pododział COVID-19 | |
o.neurologiczny |
||
261 47 28 86 | ordynator | |
261 47 28 50 | pielęgniarka oddziałowa | |
261 47 24 19 | gabinet lekarski | |
261 47 28 88 | dyżurka pielęgniarek | |
261 47 28 87 | sekretarka medyczna / gabinet EEG | |
261 47 28 29 | rehabilitacja | |
261 47 28 45 | neurologopeda / psycholog | |
261 47 28 30 | pracownia neurofizjologii – EEG | |
o.psychiatrii |
||
261 47 30 35 | ordynator | |
261 47 28 79 | dyżurka pielęgniarek parter | |
261 47 30 45 | dyżurka pielęgniarek – I piętro | |
261 47 30 20 | dyżurka pielęgniarek – II piętro | |
261 47 30 37 (tel./fax) | sekretarka medyczna | |
261 47 30 29 (tel./fax) | pielęgniarka oddziałowa | |
261 47 28 78 | gabinet lekarski | |
261 47 30 46 | gabinet psychologiczny | |
o.zakaźny |
||
261 47 29 11 | ordynator | |
261 47 29 12 | dyżurka pielęgniarek | |
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
||
261 47 28 41 | ordynator | |
261 47 30 33 | pielęgniarka oddziałowa | |
261 47 30 21 | sekretarka medyczna | |
261 47 28 42 261 47 30 30 |
gabinet lekarski | |
261 47 28 43 | dyżurka pielęgniarek | |
rehabilitacja |
||
261 47 28 16 | kierownik | |
261 47 28 17 | rehabilitacja | rehabilitacja@107sw.mil.pl |
laboratorium |
||
261 47 28 76 | kierownik | |
261 47 28 77 | laboratorium – szpital | |
261 47 28 55 | serologia / laboratorium | |
261 47 28 59 | Punkt pobrań / laboratorium | |
261 47 30 47 | Pracownia bakteriologiczna | |
261 47 30 48 | Pracownia histopatologii | |
RTG |
||
261 47 29 18 | Kierownik | |
261 47 29 16 | Technik Funkcyjny | |
261 47 28 37 | Rejestracja (wyznaczanie terminów badań CT, MR, USG) |
|
261 47 29 14 | RTG – przychodnia | |
261 47 29 19 | MR | |
261 47 28 36 | CT | |
blok operacyjny |
||
261 47 28 40 | blok operacyjny – instrumentariuszki | |
261 47 30 31 | anestezjolodzy | |
261 47 30 25 | pielęgniarki anestezjologiczne | |
261 47 30 26 | sala wybudzeń | |
endoskopia |
||
261 47 22 27 | endoskopia | |
higiena szpitalna |
||
261 47 28 22 | higiena szpitalna | higiena@107sw.mil.pl |
apteka zakładowa |
||
261 47 28 61 | kierownik | |
261 47 28 62 | apteka | |
261 47 28 63 | apteka | |
Medycyna pracy / lekarz zakładowy |
||
261 47 28 08 | gabinet lekarski | |
Przychodnia |
||
Informacja o pracy Przychodni | ||
67 258 2442 | rejestracja – POZ dorośli | |
67 258 2442 | rejestracja – gabinety specjalistyczne | |
261 47 28 56 | rejestracja dziecięca POZ | |
261 47 28 35 |
kierownik przychodni |
|
261 47 28 49 |
pielęgniarki środowiskowe |
|
261 47 24 39 |
gabinet lekarski POZ – lek. med. Jan Ciosek |
|
261 47 28 47 |
gabinet lekarski POZ – lek. med. Krzysztof Migalski |
|
261 47 29 10 |
poradnia urologiczna |
|
261 47 28 89 |
gabinet lekarski POZ – lek. med. Leszek Pawlewicz |
|
261 47 29 08 |
poradnia dziecięca POZ ( dzieci chore, dzieci zdrowe) |
|
261 47 29 04 |
poradnia alergologiczna/ poradnia dermatologiczna |
|
261 47 23 84 |
poradnia gastrologiczna |
|
261 47 28 11 |
poradnia zdrowia psychicznego |
|
261 47 24 14 |
poradnia chorób zakaźnych / endokrynologiczna |
|
261 47 28 96 |
poradnia ginekologiczna |
|
261 47 28 98 |
poradnia laryngologiczna |
|
261 47 30 44 |
gabinet lekarski POZ – lek. med. Andrzej Subocz |
|
261 47 28 58 |
poradnia okulistyczna |
|
261 47 28 74 |
poradnia ortopedyczna |
|
261 47 30 43 |
poradnia chirurgiczna |
|
261 47 28 84 |
punkt szczepień – dzieci zdrowe |
|
261 47 29 15 |
stomatologia zachowawcza |
|
261 47 24 22 |
gabinet zabiegowy EKG |
|
261 47 24 18 | gabinet lekarski – dorośli | |
261 47 28 18 | gabinet zabiegowy / pielęgniarka Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna |
[NOWY NUMER] |
statystyka |
||
261 47 28 34 | statystyka | krystynajamrozowicz@107sw.mil.pl |
261 47 29 03 | statystyka – przychodnia | deklaracjepoz@107sw.mil.pl |
inne |
||
261 47 28 03 | szef logistyki | |
261 47 28 14 | dział zaopatrzenia | |
261 47 28 12 | kierownik działu sprzętu medycznego i wyposażania | |
261 47 28 27 | dział transportu | |
261 47 28 07 | płace | |
261 47 28 06 | księgowość | |
261 47 28 04 | księgowość materiałowa | |
261 47 30 27 | specjalista ds. controllingu | |
261 47 28 90 | portiernia | |
261 47 28 57 | magazyn mundurowy | |
261 47 29 17 | pralnia | |
261 47 29 01 | kuchnia | |
261 47 30 03 | magazyn żywnościowy | |
261 47 28 21 | magazyn gospodarczy | |
261 47 28 28 | dietetyczka | |
261 47 28 75 | sprzęt med. | |
261 47 30 34 | elektrycy | |
261 47 28 85 | kierowcy karetek | |
669 00 52 02 | prosektorium |